Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 14.345,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2015 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 52.850 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Rot(Rot) |
Lieferung zum: | 30.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5284687 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.2 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: 14.945,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 24.782 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Bellagio Blau/Dach Weiss |
Lieferung zum: | 30.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102120463 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Fiat Urban 1.4 16V Pop Star AHZV Klima RFC PDC anzeigen
Preis (brutto): 21.300,00 € |
Preis (netto): 17.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gelato Weiß/Glänzend Schwarz (Schwarz) |
Lieferung zum: | 30.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7429-T0034442 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.368 cm3 |
Leistung: | 70 kW/ 95 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Fiat MY21 CROSS 1.4 16V APPLECAR L&R LM PDC DAB+ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung