Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 37.470,00 € |
Preis (netto): 31.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 73.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG582 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive20d Leder LED Nav AHK Kam SHZ 18Z anzeigen
Preis: 37.510,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 87.087 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / black sapphire |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6842-207994 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive20d M Sport LED Pano Navi PDC anzeigen
Preis (brutto): 39.990,00 € |
Preis (netto): 33.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.250 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | glaciersilber |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-208660923SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.2 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 163 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW xDrive 20 i Aut. M Sport Navi*AHK*Sitzheizung*LED*PDC anzeigen
Preis: 40.290,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 90.747 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1174-17532 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Advantage xDrive20d Aut. 8-fach bereift, Teille... anzeigen
Preis (brutto): 42.245,00 € |
Preis (netto): 35.500,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.402 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau PHYTONICBLAU METALLIC |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-54331 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive 20 i M Sport*Navi*HiFi*Leder*DAB*Pano anzeigen
Preis (brutto): 44.950,00 € |
Preis (netto): 37.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.794 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Glaciersilber Metallic(Silber) |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N060529 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW xDrive20i xLine AT LED Sportsitze Live Cockpit anzeigen
Preis (brutto): 64.115,00 € |
Preis (netto): 53.878,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.350 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Black Saphire Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3450-as112452 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung