Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 29.310,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 76.787 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | SCHWARZ 2(Schwarz) |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-3H25129 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 36.135,00 € |
Preis (netto): 30.365,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.869 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-3M93973 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW sDrive18dA Advantage DAB Navi Sitzheizung Bluetooth PDC anzeigen
Preis (brutto): 39.335,00 € |
Preis (netto): 33.054,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.878 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-52944 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Navi*HeadUp*HiFi*ACC*Pano anzeigen
Preis (brutto): 39.335,00 € |
Preis (netto): 33.054,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.073 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 01.09.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-55541 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Navi*HeadUp*HiFi*ACC*Pano anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung