Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 35.185,00 € |
Preis (netto): 29.567,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.089 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-1017157 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 169 kW/ 230 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.3 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 37.405,00 € |
Preis (netto): 31.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1007752 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 145 kW/ 197 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Coupe 40 TFSI S-tronic 2xS-line virtual-cockpit/B&O/LED anzeigen
Preis: 40.880,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | schwarz / mythosschwarz |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5849-414884 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 145 kW/ 197 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 40 2.0 TFSI S line LED Navi Sounds. Leder DAB anzeigen
Preis (brutto): 41.260,00 € |
Preis (netto): 34.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.250 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Vegasgelb |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-15685KR |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 169 kW/ 230 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi Roadster S line 2.0 TFSI S tronic Leder Navi anzeigen
Preis: 43.785,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.390 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Pulsorange/Verdeck Schwarz |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-1002589 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.2 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Roadster 45 TFSI Q S tronic 2x S line Xenon+ Navi DAB Windschott 19 Zoll anzeigen
Preis (brutto): 44.855,00 € |
Preis (netto): 37.693,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.535 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-45509 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi TDI quattro tiptronic Navi LED GSD LM18 anzeigen
Preis (brutto): 107.710,00 € |
Preis (netto): 90.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 03.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K195 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 253 kW/ 344 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.2 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi TDI quattro Matrix ParkA Allradlenk. HUD B&O anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung