Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis: 84.545,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-KA903251 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.5 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 208 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 97.760,00 € |
Preis (netto): 82.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardo grau |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KJZ225 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 4 Nav+ PanoD TourP Matrix VirC-RS eHK PrivG anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung