Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 46.990,00 € |
Preis (netto): 39.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blazer Blue |
Lieferung zum: | 29.11.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4909 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S Nav SHZ PDC Temp anzeigen
Preis (brutto): 48.220,00 € |
Preis (netto): 40.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic Grau Metallic |
Lieferung zum: | 14.10.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3144 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S Nav Kam SHZ PDC anzeigen
Preis (brutto): 49.185,00 € |
Preis (netto): 41.331,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic Grau Metallic |
Lieferung zum: | 13.11.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3482 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S LED Nav Kam SHZ anzeigen
Preis (brutto): 47.150,00 € |
Preis (netto): 39.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 29.09.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1643 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.488 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.5 FHEV 190 CVT Tit 7S Nav SHZ PDC Temp anzeigen
Preis (brutto): 36.125,00 € |
Preis (netto): 30.357,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 57.354 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Obsidian-Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 03.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-55440 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Titanium*Navi*Kamera*7 Sitze* anzeigen
Preis (brutto): 37.885,00 € |
Preis (netto): 31.836,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55.072 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-81575 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Titanium*Navi*ACC*7Sitze*Pano anzeigen
Preis (brutto): 39.680,00 € |
Preis (netto): 33.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.431 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | polarsilber |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn2004-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung