Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 157.790,00 € |
Preis (netto): 132.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 14.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1270 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Matrix Leder Tour Pano StadtP B&O PrivG 23Z anzeigen
Preis (brutto): 151.370,00 € |
Preis (netto): 127.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 29.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1563 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Tour Pano Matrix Stadt B&O OptikP Nav Kam anzeigen
Preis (brutto): 171.160,00 € |
Preis (netto): 143.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 14.07.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V2502 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Keramik Matrix Leder TourP Pano RS-AG 23Z anzeigen
Preis (brutto): 145.440,00 € |
Preis (netto): 122.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.860 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 10.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47787 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Q8 4,0 TFSI quattro Navi Matrix-LED HUD LM22 B&O Kamera anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung