Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 80.170,00 € |
Preis (netto): 67.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gletscherweiss Metallic |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG503 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback TFSI Nav Pano 360 DesignP BlackP anzeigen
Preis (brutto): 71.330,00 € |
Preis (netto): 59.941,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.245 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO857 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 TFSI 400 Leder RSAbgas AssistP Sonos LM21Z anzeigen
Preis (brutto): 80.125,00 € |
Preis (netto): 67.331,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.745 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-1903471 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback 2.5 TFSI quattro s-Tronic anzeigen
Preis (brutto): 83.910,00 € |
Preis (netto): 70.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweißmetallic |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4547-13523 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 78.135,00 € |
Preis (netto): 65.659,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.711 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1901441 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic RS Essentials Paket/Sonos-Sound anzeigen
Preis (brutto): 80.275,00 € |
Preis (netto): 67.457,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.723 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1902018 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic Matrix/SONOS/Pano/AHK anzeigen
Preis (brutto): 75.180,00 € |
Preis (netto): 63.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.845 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-905898 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.9 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback*280km/h RS-AGA B&O 360*K 21* AHK anzeigen
Preis (brutto): 70.430,00 € |
Preis (netto): 59.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.450 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 13.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1902946 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 209 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic Pano/Navi/Virtual-cockpit/LED anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00- 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung